Bảng giá lắp đặt, vật tư điều hòa cập nhật 2020 mới nhất tại Hải Phòng
Khi mua điều hòa - máy lạnh tại Điện máy Hoàng Gia, quý khách sẽ được mua giá gốc của điều hòa, giá vật tư và công lắp đặt tính riêng phụ thuộc vào đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm và thiết kế phòng của bạn.
Vì sao chúng tôi lại lựa chọn cách tính chi phí này?
Với hơn 10 năm bán và lắp đặt điều hòa, điện máy Hoàng Gia biết rằng giá điều hòa có thể niêm yết rõ ràng thì vật tư, lắp đặt lại luôn thay đổi phụ thuộc vào các đặc điểm của thiết kế kiến trúc của căn phòng nhà bạn và mẫu điều hòa bạn lựa chọn.
Để có thể đem đến sản phẩm tốt nhất và giá thành hợp lý nhất cho bạn, chúng tôi sẽ tính công lắp đặt và chi phí vật tư với từng mức giá khác nhau với tiêu chí: thiết bị nhỏ hơn, vật tư ít hơn, lắp đặt dễ dàng hơn thì giá sẽ rẻ hơn. Trong quá trình lắp đặt, toàn bộ chi phí đều được liệt kê trên phiếu biên bản nghiệm thu, mọi chi phí phát sinh khác không được chấp nhận. Nếu có phát sinh chi phí ngoài bảng này, hãy gọi cho chúng tôi qua Hotline: 022 5655 8558 để được xác nhận(vui lòng không thanh toán để tránh phát sinh rủi ro cho quý khách).
Biên bản nghiệm thu lắp đặt điều hòa
A. BẢNG GIA CÔNG LẮP ĐẶT | |||
STT | CÔNG LẮP ĐẶT | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) |
1 | Công lắp đặt máy 8.000 - 13.000BTU | Bộ | 150,000 |
2 | Công lắp đặt máy 18.000 - 24.000BTU | Bộ | 250,000 |
3 | Công lắp đặt máy Inverter và loại máy dùng | Bộ | 250,000 |
4 | Công lắp đặt máy 30.000BTU ( Multi, treo) | Bộ | 300,000 |
5 | Công lắp đặt điều hòa tủ từ 28.000BTU - dưới 48.000BTU | Bộ | 400,000 |
6 | Công lắp đặt điều hòa tủ từ 48.000BTU | Bộ | 500,000 |
7 | Công lắp đặt điều hòa Cassete 18.000BTU | Bộ | 500,000 |
8 | Công lắp đặt điều hòa Cassete 48.000BTU | Bộ | 800,000 |
9 | Công lắp đặt máy Daikin Inverter Gas R22 | Bộ | 300,000 |
10 | Công lắp đặt đối với điều hòa có chôn ống | Bộ | 250,000 |
Lắp đặt xong vệ sinh sạch sẽ (không bao gồm sơn, trát tường) | |||
B. GIÁ VẬT TƯ | |||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) |
1 | Ống đồng cho máy 8.000BTU - 10.000BTU | Mét | 130,000 |
2 | Ống đồng cho máy 12.000BTU - 18.000BTU | Mét | 150.000 |
3 | Ống đồng cho máy 24.000BTU - 30.000BTU | Mét | 180.000 |
4 | Ống đồng cho máy 36.000BTU - 52.000BTU | Mét | 220.000 |
5 | Ống đồng cho máy Daikin/ Panasonic | Mét | 180,000 |
6 | Bảo ôn cho máy 9.000BTU - 18.000BTU | Mét | 15,000 |
7 | Bảo ôn cho máy 24.000BTU - 30.000BTU | Mét | 18,000 |
8 | Bảo ôn cho máy 36.000BTU - 52.000BTU | Mét | 22,000 |
9 | Giá đỡ cục nóng cho máy 8.000 - 10.000BTU | Bộ | 80,000 |
10 | Giá đỡ cục nóng cho máy 12.000 - 18.000BTU | Bộ | 90,000 |
11 | Giá đỡ cục nóng cho máy 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
12 | Giá đỡ cục nóng cho máy 30.000BTU | Bộ | 200,000 |
13 | Giá đỡ Inox cục nóng | Bộ | 170,000 |
14 | Giá đỡ cục nóng điều hòa tủ đứng | Chiếc | 260,000 |
15 | Automat 15A/30A loại I | Chiếc | 80,000 |
16 | Automat 3 pha | Chiếc | 250,000 |
17 | Ống nước thải (ống chun) | Mét | 10,000 |
18 | Vải bọc bảo ôn (1m ống = 1m vải) | Mét | 10,000 |
19 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 18,000 |
20 | Dây điện 2x4.0 | Mét | 25,000 |
21 | Dây điện 3 pha máy từ 30.000 - 52.000 BTU | Mét | 62,000 |
22 | Ống PVC Tiền phong Φ-21 | Mét | 22,000 |
23 | Vật tư phụ (đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 45,000 |
24 | Gen điện loại nhỏ | Mét | 30,000 |
25 | Gen ống loại hộp dành cho ống bảo ôn | Mét | 60,000 |
26 | Công đục tường cho ống bảo ôn ( không gồm trát và sơn tường) | Mét | 40,000 |
27 | Công đục tường chôn ống thoát nước, dây điện | Mét | 15,000 |
28 | Công đi ống bảo ôn trên trần | Mét | 20,000 |
Đối với các trường hợp địa hình khó thi công thì phải thuê thêm trang thiết bị, thanh toán công lắp đặt thêm 100.000VNĐ/bộ. | |||
C. CÁC DỊCH VỤ KHÁC | |||
STT | CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ĐVT | ĐƠN GIÁ(VNĐ) |
1 | Nạp Gas bổ sung cho máy cũ loại Inverter | Bộ | 350,000 |
2 | Nạp Gas bổ sung cho máy cũ loại thương | Bộ | 150,000 |
3 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 8.000 - 24.000BTU | Bộ | 150,000 |
4 | Tháo dỡ máy điều hòa cũ từ 24.000 - 48.000BTU | Bộ | 200,000 |
5 | Công vệ sinh điều hòa cũ 8.000 - 24.000BTU | Bộ | 100,000 |
6 | Công vệ sinh điều hòa cũ 28.000 - 48.000BTU | Bộ | 200,000 |
7 | Di dời dàn lạnh/ cục nóng | Chiếc | 150,000 |
8 | Chi phí thuê thang dây lắp đặt | Chiếc | 100,000 |
Với mỗi sản phẩm chúng tôi sẽ ước tính chi phí trước cho bạn, tuy nhiên trên thực tế sau khi khảo sát thì có thể sai khác so với đề xuất của chúng tôi và ước tính của bạn. Mọi thắc mắc hay vấn đề phát sinh mà quý vị muốn trao đổi xin hãy vui lòng liên hệ qua Hotline để được hỗ trợ tốt nhất cũng như đảm bảo quyền lợi của bạn.